Daikin RXM20M2V1B / FTXM20M2V1B
Potencial de calentamiento global | 880 |
---|---|
Refrigerante | R-32 |
Coste eléctrico en 10 años | 787,00 € |
Marca | Daikin |
---|---|
Modelo unidad interior | RXM20M2V1B |
Modelo unidad exterior | FTXM20M2V1B |
EAN | 2047810568359 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 2,0 |
Capacidad calefactora (kW) | 2,3 |
Clasificación energética en refrigeración | A+++ |
Clasificación energética en calefacción | A+++ |
SCOP (calefacción) | 5,1 |
SEER (refrigeración) | 8,5 |
Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 83 |
Consumo energético calefacción (kWh/año) | 632 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de instalación | de pared |
Potencial de calentamiento global | 880 |
Nivel de ruido externo (dB) | 59 |
Nivel de ruido interno (dB) | 57 |
Refrigerante | R-32 |
Dimensiones unidad exterior (cm) | 55 x 76,5 x 28,5 cm |
Dimensiones unidad interior (cm) | (ancho) 81x (alto) 27x (fondo) 29,7 cm |
Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/es_es/inicio.html |
Número de splits | 1 |
Precio indicativo de adquisición (€) | 1.089,00 € |
Coste eléctrico en 10 años | 787,00 € |
Total en 10 años | 1.876,00 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.089,00 € | Al distribuidor |