
AEG L9FEC942
Clasificación energética | A+++ |
---|---|
Consumo energético (kWh/año) | 65 |
Consumo de agua anual (l/año) | 10.499 |
Coste eléctrico e hídrico en 15 años | 417,50 € |
Modelo | L9FEC942 |
---|---|
Marca | AEG |
EAN | 7332543530397 |
Nº de artículo | 914 550 910 |
Clasificación energética | A+++ |
Consumo energético (kWh/año) | 65 |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Consumo de agua anual (l/año) | 10.499 |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Carga | Frontal |
Suministro de agua caliente | No |
Lavado en frío | No |
Suministro de agua de lluvia | No |
Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
Volumen del tambor (l) | 69 |
Altura (mm) | 850 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 605 |
Enlace al fabricante | https://www.aeg.com.es/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/l9fec942/ |
Bisagra | Izquierda |
Precio indicativo de adquisición (€) | 999,00 € |
Coste eléctrico e hídrico en 15 años | 417,50 € |
Coste total en 15 años | 1.416,50 € |
Comentarios | La etiqueta energética en el Corte Inglés está mal |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 999,00 € | Al distribuidor |