Fujitsu AOYG07KGCA / ASYG07KGTA
Potencial de calentamiento global | 880 |
---|---|
Refrigerante | R-32 |
Coste eléctrico en 10 años | 385,00 € |
Marca | Fujitsu |
---|---|
Modelo unidad interior | AOYG07KGCA |
Modelo unidad exterior | ASYG07KGTA |
EAN | 8432884197828 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 2,0 |
Capacidad calefactora (kW) | 1,2 |
Clasificación energética en refrigeración | A+++ |
Clasificación energética en calefacción | A+++ |
SCOP (calefacción) | 6,4 |
SEER (refrigeración) | 8,5 |
Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 82 |
Consumo energético calefacción (kWh/año) | 268 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de instalación | de pared |
Potencial de calentamiento global | 880 |
Nivel de ruido externo (dB) | 61 |
Nivel de ruido interno (dB) | 54 |
Refrigerante | R-32 |
Dimensiones unidad interior (cm) | (ancho) 83,4x (alto) 27x (fondo) 21,5 cm |
Dimensiones unidad exterior (cm) | 79,9 x 54,2 x 29 cm |
Enlace al fabricante | https://www.disfrutaelfujitsu.com/gamas-de-producto/ |
Número de splits | 1 |
Precio indicativo de adquisición (€) | 1.249,00 € |
Coste eléctrico en 10 años | 385,00 € |
Total en 10 años | 1.634,00 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.249,00 € | Al distribuidor |