
SAMSUNG QE75Q60A
Clasificación energética | |
---|---|
Potencia (W) | 164,0 |
Coste eléctrico en 10 años | 377,20 € |
Modelo | QE75Q60A |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
EAN | 8806090985577 |
Clasificación energética | |
Modo stand-by (W) | 0,50 |
Alta definición | UHD 4K |
Diagonal de pantalla (cm) | 190 |
Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
DVB Tuner | T2/C/S2 |
3D | No |
Pantalla curva | No |
Smart TV | Sí |
Tecnología | LED |
Wi-Fi | Sí |
Potencia (W) | 164,0 |
Altura (cm) | 100,5 |
Anchura (cm) | 167,6 |
Profundidad (cm) | 34,0 |
Enlace al fabricante | https://www.elcorteingles.es/electronica/A39238871-tv-qled-189cm-75-samsung-qe75q60a-con-procesador-4k-quantum-hdr-10-y-smart-tv/ |
Precio indicativo de adquisición (€) | 1.169,00 € |
Coste eléctrico en 10 años | 377,20 € |
Total en 10 años | 1.546,20 € |
Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 1.171,72 € | Al distribuidor |