
LG GBB72SWDFN
Clasificación energética | |
---|---|
Consumo energético (kWh/año) | 215 |
Índice de eficiencia (%) | 24,4 |
Coste eléctrico en 15 años | 741,75 € |
Modelo | GBB72SWDFN |
---|---|
Marca | LG |
EAN | 8806098342761 |
Clasificación energética | |
Consumo energético (kWh/año) | 215 |
Índice de eficiencia (%) | 24,4 |
Tipo de frigorífico | Combi |
Tipo de construcción | Independiente |
No Frost | Sí |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido (dB) | 36 |
Volumen neto (l) | 384 |
Volumen útil del refrigerador (l) | 277 |
Volumen útil del congelador (l) | 107 |
Altura (cm) | 203,0 |
Anchura (cm) | 59,5 |
Profundidad (cm) | 68,2 |
Estrellas | 4 |
Enlace al fabricante | https://www.lg.com/es/frigorificos/lg-GBB72SWDFN |
Número de cajones del congelador | 3 |
Número de puertas | 2 |
Bisagra | Derecha |
Precio indicativo de adquisición (€) | 849,00 € |
Coste eléctrico en 15 años | 741,75 € |
Comentarios | Faltan datos tanto en la página de fabricante como en retail. Cambio etiquetado |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LG | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 852,89 € | Al distribuidor |