
LG 24TL510V-PZ
Clasificación energética | |
---|---|
Índice de eficiencia energética | 0,21 |
Potencia (W) | 19,0 |
Coste eléctrico en 10 años | 43,70 € |
Modelo | 24TL510V-PZ |
---|---|
Marca | LG |
EAN | 8806098407958 |
Consumo SDR kWh/1000h | 19 |
Clasificación energética | |
Índice de eficiencia energética | 0,21 |
Modo stand-by (W) | 0,50 |
Alta definición | HD Ready |
Diagonal de pantalla (cm) | 60 |
Resolución (dpi) | 1366x768 pixeles |
DVB Tuner | T2/C/S2 |
3D | No |
Pantalla curva | No |
Función de grabado | No |
Smart TV | No |
Tecnología | LED |
Wi-Fi | No |
Potencia (W) | 19,0 |
Altura (cm) | 39,4 |
Anchura (cm) | 56,3 |
Profundidad (cm) | 14,9 |
Peso (kg) | 3,6 |
Enlace al fabricante | https://www.mediamarkt.es/es/product/_tv-led-24-lg-24tl510v-pz-hd-ready-tdt2-hdmi-usb-negro-1459869.html |
Precio indicativo de adquisición (€) | 159,00 € |
Coste eléctrico en 10 años | 43,70 € |
Total en 10 años | 202,70 € |
Comentarios | las medias son con soporte. Cambio etiquetado |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LG | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 149,04 € | Al distribuidor |