Daikin TXA25BS / -
                                
                
                    
                        
                            | Marca | Daikin | 
|---|
| Modelo unidad interior | TXA25BS | 
|---|
| EAN | 2401780962867 | 
|---|
| Capacidad de refrigeración (kW) | 2,0 | 
|---|
| Consumo energético calefacción (kWh/año) | 280 | 
|---|
| Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 81 | 
|---|
| SEER (refrigeración) | 8,6 | 
|---|
| SCOP (calefacción) | 6,2 | 
|---|
| Clasificación energética en calefacción | A+++ | 
|---|
| Clasificación energética en refrigeración |   | 
|---|
| Capacidad calefactora (kW) | 1,2 | 
|---|
| Tipo de aire acondicionado | Split | 
|---|
| Tipo de instalación | de pared | 
|---|
| Nivel de ruido externo (dB) | 59 | 
|---|
| Nivel de ruido interno (dB) | 57 | 
|---|
| Refrigerante | R-32 | 
|---|
| Dimensiones unidad exterior (cm) | 76.5 x 55 x 28.5 cm | 
|---|
| Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/  | 
|---|
| Número de splits | 1 | 
|---|
| Total en 10 años | 1.573 € | 
|---|
| Coste eléctrico en 10 años | 614 € | 
|---|
| Precio indicativo de adquisición (€) | 959 € | 
                        
                     
                 
                
                
Links de los distribuidores