Daikin TXA20AW / -
| Marca | Daikin |
|---|---|
| EAN | 2401713355339 |
| Modelo unidad interior | TXA20AW |
| Clasificación energética en refrigeración | |
| Clasificación energética en calefacción | A+++ |
| Tipo de instalación | de pared |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Nivel de ruido interno (dB) | 59 |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones unidad exterior (cm) | 76.5 x 55 x 28.5 cm |
| Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/ |
| Número de splits | 1 |
| Coste eléctrico en 10 años | 0 € |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.580 € |
| Total en 10 años | 1.580 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.789 € | Al distribuidor |
