Daikin TXA25BS / -
| Marca | Daikin |
|---|
| Modelo unidad interior | TXA25BS |
|---|
| EAN | 2401758139475 |
|---|
| Capacidad de refrigeración (kW) | 2,5 |
|---|
| Consumo energético calefacción (kWh/año) | 418 |
|---|
| Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 101 |
|---|
| SEER (refrigeración) | 8,7 |
|---|
| SCOP (calefacción) | 6,3 |
|---|
| Clasificación energética en calefacción | A+++ |
|---|
| Clasificación energética en refrigeración |  |
|---|
| Capacidad calefactora (kW) | 1,9 |
|---|
| Tipo de aire acondicionado | Split |
|---|
| Tipo de instalación | de pared |
|---|
| Nivel de ruido externo (dB) | 59 |
|---|
| Nivel de ruido interno (dB) | 57 |
|---|
| Refrigerante | R-32 |
|---|
| Dimensiones unidad exterior (cm) | 76.5 x 55 x 28.5 cm |
|---|
| Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/ |
|---|
| Número de splits | 1 |
|---|
| Total en 10 años | 2.666 € |
|---|
| Coste eléctrico en 10 años | 882 € |
|---|
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.784 € |
Links de los distribuidores