Daikin TXA35BB / -
| Marca | Daikin |
|---|---|
| Modelo unidad interior | TXA35BB |
| EAN | 2401758161209 |
| Capacidad de refrigeración (kW) | 3,4 |
| Consumo energético calefacción (kWh/año) | 446 |
| Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 137 |
| SEER (refrigeración) | 8,7 |
| SCOP (calefacción) | 6,2 |
| Clasificación energética en calefacción | A+++ |
| Clasificación energética en refrigeración | |
| Capacidad calefactora (kW) | 2,0 |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de instalación | de pared |
| Nivel de ruido externo (dB) | 61 |
| Nivel de ruido interno (dB) | 60 |
| Refrigerante | R-32 |
| Dimensiones unidad exterior (cm) | 76,5 x 55 x 28,5 cm |
| Dimensiones unidad interior (cm) | 9,8 x 29,5 x 18,9 cm |
| Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/ |
| Número de splits | 1 |
| Total en 10 años | 2.877 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 991 € |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.886 € |
| Comentarios | https://www.latiendaencasa.es/hogar-y-cocina/A34816428-aire-acondicionado-split-1x1-inverter-daikin-stylish-txa35bb-con-2920-frigh-y-3440-kcalh/?color=Negro&parentCategoryId=2013.40416768016 |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 2.139 € | Al distribuidor |
