Daikin AXM25R / -
Marca | Daikin |
---|
Modelo unidad interior | AXM25R |
---|
EAN | 2401826133824 |
---|
Capacidad de refrigeración (kW) | 2,5 |
---|
Consumo energético calefacción (kWh/año) | 294 |
---|
Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 102 |
---|
SEER (refrigeración) | 8,6 |
---|
SCOP (calefacción) | 6,2 |
---|
Clasificación energética en calefacción | A+++ |
---|
Clasificación energética en refrigeración | |
---|
Capacidad calefactora (kW) | 1,3 |
---|
Tipo de aire acondicionado | Split |
---|
Tipo de instalación | de pared |
---|
Nivel de ruido externo (dB) | 58 |
---|
Nivel de ruido interno (dB) | 58 |
---|
Refrigerante | R-32 |
---|
Dimensiones unidad exterior (cm) | 84 x 55.2 x 35 cm |
---|
Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/ |
---|
Número de splits | 1 |
---|
Total en 10 años | 1.518 € |
---|
Coste eléctrico en 10 años | 673 € |
---|
Precio indicativo de adquisición (€) | 845 € |
Links de los distribuidores