
Miele WCA020 WCS Active
Clasificación energética | |
---|---|
Coste eléctrico e hídrico en 15 años | 864,99 € |
Modelo | WCA020 WCS Active |
---|---|
Marca | Miele |
EAN | 4002516303237 |
Clasificación energética | |
Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 51 |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Agua por ciclo de lavado (l) | 45,0 |
Tipo de construcción | Independiente |
Carga | Frontal |
Suministro de agua caliente | No |
Lavado en frío | Sí |
Suministro de agua de lluvia | No |
Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
Capacidad de carga (kg) | 7,0 |
Altura (mm) | 850 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 640 |
Peso (kg) | 80,0 |
Enlace al fabricante | https://www.miele.es/electrodomesticos/lavadoras-1566.htm?mat=11433770&name=WCA020_WCS_Activehttps://www.miele.es/electrodomesticos/lavadoras-1566.htm?mat=11433770&name=WCA020_WCS_Active |
Bisagra | Derecha |
Precio indicativo de adquisición (€) | 749,00 € |
Coste eléctrico e hídrico en 15 años | 864,99 € |
Coste total en 15 años | 1.613,99 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 829,00 € | Al distribuidor |