Siemens SR65ZX11ME
| Marca | Siemens |
|---|---|
| EAN | 4242003872765 |
| Modelo | SR65ZX11ME |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 9,5 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 59 |
| Duración del ciclo (min) | 210 |
| Clase de eficiencia de secado | A |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Protección anti desbordamientos | Sí |
| Suministro de agua caliente | Sí |
| Nivel de ruido (dB) | 43 |
| Número de cubiertos | 10 |
| Anchura (cm) | 448,0 |
| Peso (kg) | 38,4 |
| Altura (cm) | 815,0 |
| Profundidad (cm) | 550,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/electrodomesticos/lavavajillas/integrables/totalmente-integrables/fully-integrated-45-cm-width/SR65ZX11ME |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.079 € |
| Coste total en 15 años | 2.025 € |
| Coste eléctrico e hídrico en 15 años | 946 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 973 € | Al distribuidor |
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.089 € | Al distribuidor |
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.119 € | Al distribuidor |


