Balay 3TS394BD
Marca | Balay |
---|---|
EAN | 4242006301484 |
Modelo | 3TS394BD |
Agua por ciclo de lavado (l) | 48,0 |
Clasificación energética | |
Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 46 |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Carga | Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Lavado en frío | Sí |
Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
Anchura (mm) | 598 |
Peso (kg) | 75,0 |
Altura (mm) | 848 |
Profundidad (mm) | 590 |
Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
Enlace al fabricante | https://www.balay.es/electrodomesticos/lavadoras |
Bisagra | Izquierda |
Precio indicativo de adquisición (€) | 615 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 563 € | Al distribuidor |