SONY KD-32W800
| Marca | SONY |
|---|---|
| EAN | 4548736124141 |
| Modelo | KD-32W800 |
| Clasificación energética | |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 81 |
| Alta definición | HD Ready |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 1366x768 pixels |
| Potencia (W) | 32,0 |
| Función de grabado | No |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 733,0 |
| Profundidad (cm) | 189,0 |
| Peso (kg) | 5,0 |
| Anchura (cm) | 468,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.sony.es/bravia/gallery |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 349 € |
| Total en 10 años | 403 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 54 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 317 € | Al distribuidor |
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 449 € | Al distribuidor |

