SONY XR85X90KAEP
| Marca | SONY |
|---|---|
| EAN | 4548736137837 |
| Modelo | XR85X90KAEP |
| Clasificación energética | |
| Consumo HDR kWh/1000h | 217 |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 215 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| Potencia (W) | 143,0 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 112,0 |
| Profundidad (cm) | 46,0 |
| Peso (kg) | 45,8 |
| Anchura (cm) | 190,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.sony.es/bravia/gallery |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 2.699 € |
| Total en 10 años | 2.942 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 243 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 2.699 € | Al distribuidor |
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 3.073 € | Al distribuidor |

