SONY XR77A80KAEP
| Marca | SONY |
|---|---|
| Modelo | XR77A80KAEP |
| EAN | 4548736138193 |
| Clase eficiencia HDR | 142 |
| Consumo HDR kWh/1000h | 142 |
| Clasificación energética | |
| Alta definición | UHD 4K |
| Diagonal de pantalla (cm) | 196 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Potencia (W) | 121,0 |
| Tecnología | OLED |
| Smart TV | Sí |
| Profundidad (cm) | 5,4 |
| Anchura (cm) | 172,2 |
| Peso (kg) | 34,8 |
| Altura (cm) | 99,8 |
| Enlace al fabricante | https://www.sony.es/bravia/gallery |
| Coste eléctrico en 10 años | 206 € |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 3.399 € |
| Total en 10 años | 3.605 € |
| Comentarios | las medias son sin soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 3.353 € | Al distribuidor |
