SONY XR-77A84K
| Marca | SONY |
|---|---|
| EAN | 4548736138261 |
| Modelo | XR-77A84K |
| Clasificación energética | |
| Consumo HDR kWh/1000h | 142 |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 195 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | OLED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| Potencia (W) | 121,0 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 172,0 |
| Profundidad (cm) | 38,0 |
| Peso (kg) | 34,8 |
| Anchura (cm) | 102,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.sony.es/bravia/gallery |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 3.599 € |
| Total en 10 años | 3.805 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 206 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 2.974 € | Al distribuidor |
