PANASONIC TX-65LX650E
| Marca | PANASONIC |
|---|---|
| EAN | 5025232932290 |
| Modelo | TX-65LX650E |
| Clasificación energética | |
| Consumo HDR kWh/1000h | 139 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 164 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| Potencia (W) | 85,0 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 89,0 |
| Profundidad (cm) | 25,0 |
| Peso (kg) | 24,5 |
| Anchura (cm) | 145,2 |
| Enlace al fabricante | https://www.panasonic.com/es/consumer/archive-products/televisores/ |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 749 € |
| Total en 10 años | 894 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 144 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 749 € | Al distribuidor |
