PANASONIC TX-50LX650E
| Marca | PANASONIC |
|---|---|
| EAN | 5025232932313 |
| Modelo | TX-50LX650E |
| Clasificación energética | |
| Consumo HDR kWh/1000h | 101 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 126 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| Potencia (W) | 54,0 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 70,0 |
| Profundidad (cm) | 22,0 |
| Peso (kg) | 10,5 |
| Anchura (cm) | 112,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.panasonic.com/es/consumer/archive-products/televisores/ |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 459 € |
| Total en 10 años | 551 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 92 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 529 € | Al distribuidor |
