
TCL 32ES560
Clasificación energética | |
---|---|
Índice de eficiencia energética | 0,22 |
Potencia (W) | 33,0 |
Coste eléctrico en 10 años | 75,90 € |
Modelo | 32ES560 |
---|---|
Marca | TCL |
EAN | 5901292512651 |
Consumo SDR kWh/1000h | 24 |
Clasificación energética | |
Consumo HDR kWh/1000h | 38 |
Clase eficiencia HDR | G |
Índice de eficiencia energética | 0,22 |
Modo stand-by (W) | 0,50 |
Alta definición | HD Ready |
Diagonal de pantalla (cm) | 81 |
Resolución (dpi) | 1366x768 pixeles |
DVB Tuner | T2/C/S2 |
3D | No |
Pantalla curva | No |
Función de grabado | No |
Smart TV | Sí |
Tecnología | LED |
Wi-Fi | Sí |
Potencia (W) | 33,0 |
Altura (cm) | 48,0 |
Anchura (cm) | 73,2 |
Profundidad (cm) | 17,5 |
Peso (kg) | 5,3 |
Enlace al fabricante | https://www.carrefour.es/tv-led-8128-cm-32-tcl-32es560-hd-smart-tv/VC4A-13249447/p |
Precio indicativo de adquisición (€) | 180,00 € |
Coste eléctrico en 10 años | 75,90 € |
Total en 10 años | 255,90 € |
Comentarios | las medias son con soporte. Cambio etiquetado |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 172,29 € | Al distribuidor |