
Haier H3F-320WTAAU1
Clasificación energética | |
---|---|
Consumo energético (kWh/año) | 212 |
Coste eléctrico en 15 años | 731,40 € |
Modelo | H3F-320WTAAU1 |
---|---|
Marca | Haier |
EAN | 6930265384314 |
Clasificación energética | |
Consumo energético (kWh/año) | 212 |
Tipo de congelador | Vertical |
Tipo de construcción | Independiente |
No Frost | Sí |
Clase climática | SN |
Nivel de ruido (dB) | 38 |
Volumen neto (l) | 330 |
Altura (cm) | 190,5 |
Anchura (cm) | 59,5 |
Profundidad (cm) | 70,0 |
Peso (kg) | 74,0 |
Estrellas | 4 |
Enlace al fabricante | https://www.mediamarkt.es/es/product/_frigor%C3%ADfico-congelador-una-puerta-haier-h3f-320wtaau1-wifi-no-frost-330-l-instaswitch-a-blanco-1462776.html |
Tiempo de conservación (h) | 19 |
Capacidad de congelación (kg/24h) | 21 |
Número de cajones del congelador | 7 |
Número de puertas | 1 |
Bisagra | Derecha |
Precio indicativo de adquisición (€) | 895,00 € |
Coste eléctrico en 15 años | 731,40 € |
Coste total en 15 años | 1.626,40 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.399,00 € | Al distribuidor |