AEG L9FEB946
Marca | AEG |
---|---|
EAN | 7332543733910 |
Modelo | L9FEB946 |
Agua por ciclo de lavado (l) | 49,0 |
Clasificación energética | |
Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 49 |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Carga | Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Lavado en frío | Sí |
Suministro de agua caliente | Sí |
Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
Anchura (mm) | 597 |
Altura (mm) | 847 |
Profundidad (mm) | 631 |
Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
Enlace al fabricante | https://www.aeg.com.es/laundry/laundry/ |
Bisagra | Izquierda |
Precio indicativo de adquisición (€) | 1.226 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 1.250 € | Al distribuidor | |
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.369 € | Al distribuidor |