AEG LFR7394O4V
| Marca | AEG |
|---|---|
| EAN | 7332543848928 |
| Modelo | LFR7394O4V |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 46,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 49 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Lavado en frío | Sí |
| Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
| Anchura (mm) | 597 |
| Altura (mm) | 847 |
| Profundidad (mm) | 631 |
| Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.aeg.com.es/laundry/laundry/ |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 696 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 819 € | Al distribuidor |
