Whirlpool W8 W946WR SPT
| Marca | Whirlpool |
|---|---|
| EAN | 8003437618567 |
| Modelo | W8 W946WR SPT |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 45,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 49 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Lavado en frío | Sí |
| Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
| Anchura (mm) | 599 |
| Peso (kg) | 83,0 |
| Altura (mm) | 845 |
| Profundidad (mm) | 643 |
| Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.whirlpool.es/productos/lavado/lavadoras |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 539 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 661 € | Al distribuidor |
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 859 € | Al distribuidor |

