Candy RO16106DWMCT1-S
| Marca | Candy |
|---|---|
| EAN | 8059019044354 |
| Modelo | RO16106DWMCT1-S |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 51,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 51 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Lavado en frío | Sí |
| Velocidad máx centrifugado | 1.600 |
| Anchura (mm) | 600 |
| Peso (kg) | 66,0 |
| Altura (mm) | 850 |
| Profundidad (mm) | 580 |
| Capacidad de carga (kg) | 10,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.candy-home.com/es_ES/lavadoras-carga-frontal |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 518 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 609 € | Al distribuidor |
