INVES LED-5022GOIN
| Marca | INVES |
|---|---|
| Modelo | LED-5022GOIN |
| EAN | 8426156017433 |
| Clasificación energética | |
| Consumo HDR kWh/1000h | 55 |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 126 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| 3D | No |
| Potencia (W) | 54,0 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 69,0 |
| Profundidad (cm) | 26,0 |
| Peso (kg) | 8,2 |
| Anchura (cm) | 110,0 |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 459 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 92 € |
| Total en 10 años | 551 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 459 € | Al distribuidor |
