Daitsu AGIO ASD 9 K-DG / -
Marca | Daitsu |
---|
Modelo unidad interior | AGIO ASD 9 K-DG |
---|
EAN | 8432884595099 |
---|
Capacidad de refrigeración (kW) | 2,7 |
---|
Consumo energético calefacción (kWh/año) | 830 |
---|
Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 111 |
---|
SEER (refrigeración) | 8,5 |
---|
SCOP (calefacción) | 5,4 |
---|
Clasificación energética en calefacción | A+++ |
---|
Clasificación energética en refrigeración | |
---|
Capacidad calefactora (kW) | 3,2 |
---|
Tipo de aire acondicionado | Split |
---|
Tipo de instalación | de pared |
---|
Nivel de ruido externo (dB) | 60 |
---|
Nivel de ruido interno (dB) | 56 |
---|
Refrigerante | R-32 |
---|
Dimensiones unidad exterior (cm) | 84.8 x 59.6 x 32 cm |
---|
Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/ |
---|
Número de splits | 1 |
---|
Total en 10 años | 2.267 € |
---|
Coste eléctrico en 10 años | 1.600 € |
---|
Precio indicativo de adquisición (€) | 667 € |
Links de los distribuidores