Daitsu AGIO ASD 12 K-D / -
| Marca | Daitsu |
|---|
| Modelo unidad interior | AGIO ASD 12 K-D |
|---|
| EAN | 8432884595129 |
|---|
| Capacidad de refrigeración (kW) | 3,5 |
|---|
| Consumo energético calefacción (kWh/año) | 878 |
|---|
| Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 144 |
|---|
| SEER (refrigeración) | 8,5 |
|---|
| SCOP (calefacción) | 5,1 |
|---|
| Clasificación energética en calefacción | A+++ |
|---|
| Clasificación energética en refrigeración |  |
|---|
| Capacidad calefactora (kW) | 3,2 |
|---|
| Tipo de aire acondicionado | Split |
|---|
| Tipo de instalación | de pared |
|---|
| Nivel de ruido externo (dB) | 62 |
|---|
| Nivel de ruido interno (dB) | 58 |
|---|
| Refrigerante | R-32 |
|---|
| Dimensiones unidad exterior (cm) | 84.8 x 59.6 x 32 cm |
|---|
| Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/ |
|---|
| Número de splits | 1 |
|---|
| Total en 10 años | 2.433 € |
|---|
| Coste eléctrico en 10 años | 1.737 € |
|---|
| Precio indicativo de adquisición (€) | 696 € |
Links de los distribuidores