Daitsu AGIO ASD 18K-DG / -
Marca | Daitsu |
---|
Modelo unidad interior | AGIO ASD 18K-DG |
---|
EAN | 8432884595150 |
---|
Capacidad de refrigeración (kW) | 5,3 |
---|
Consumo energético calefacción (kWh/año) | 1.238 |
---|
Consumo energético refrigeración (kWh/año) | 244 |
---|
SEER (refrigeración) | 7,6 |
---|
SCOP (calefacción) | 5,2 |
---|
Clasificación energética en calefacción | A+++ |
---|
Clasificación energética en refrigeración | |
---|
Capacidad calefactora (kW) | 4,6 |
---|
Tipo de aire acondicionado | Split |
---|
Tipo de instalación | de pared |
---|
Nivel de ruido externo (dB) | 65 |
---|
Nivel de ruido interno (dB) | 58 |
---|
Refrigerante | R-32 |
---|
Dimensiones unidad exterior (cm) | 95.5 x 70 x 39.6 cm |
---|
Enlace al fabricante | https://www.daikin.es/ |
---|
Número de splits | 1 |
---|
Total en 10 años | 3.708 € |
---|
Coste eléctrico en 10 años | 2.519 € |
---|
Precio indicativo de adquisición (€) | 1.189 € |
Links de los distribuidores