Beko WTA 10712 XSWR
| Marca | Beko |
|---|---|
| EAN | 8690842368578 |
| Modelo | WTA 10712 XSWR |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 52,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 59 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
| Suministro de agua de lluvia | No |
| Suministro de agua caliente | No |
| Lavado en frío | Sí |
| Peso (kg) | 71,0 |
| Anchura (mm) | 600 |
| Altura (mm) | 840 |
| Profundidad (mm) | 640 |
| Capacidad de carga (kg) | 10,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.beko.com/es-es/productos/lavadoras-de-libre-instalaci%C3%B3n/lavadora-prosmart-steamcure-10kg-1400rpm-wta-10712-xswr |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 619 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 555 € | Al distribuidor |
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 619 € | Al distribuidor |

