SAMSUNG UE32T4305AK
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo | UE32T4305AK |
| EAN | 8806090358265 |
| Clase eficiencia HDR | 41 |
| Consumo HDR kWh/1000h | 41 |
| Clasificación energética | |
| Alta definición | HD |
| Diagonal de pantalla (cm) | 80 |
| Pantalla curva | No |
| 3D | No |
| Potencia (W) | 31,0 |
| Smart TV | Sí |
| Tecnología | LED |
| Wi-Fi | Sí |
| Profundidad (cm) | 15,0 |
| Altura (cm) | 46,5 |
| Peso (kg) | 4,0 |
| Anchura (cm) | 73,7 |
| Enlace al fabricante | https://www.samsung.com/es/tvs/ |
| Total en 10 años | 282 € |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 229 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 53 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 225 € | Al distribuidor |
