Samsung WW90T534DTW/S3
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806090602733 |
| Modelo | WW90T534DTW/S3 |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 50,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 49 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Lavado en frío | Sí |
| Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
| Anchura (mm) | 600 |
| Altura (mm) | 850 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.samsung.com/es/washers-and-dryers/washing-machines/front-load-9kg-white-ww90t534dtw-s3/ |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 559 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 458 € | Al distribuidor |
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 635 € | Al distribuidor |
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 699 € | Al distribuidor |


