
Samsung WW90T684DLE/S3
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | WW90T684DLE/S3 |
EAN | 8806090606816 |
Agua por ciclo de lavado (l) | 50,0 |
Clasificación energética | |
Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 49 |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Carga | Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Suministro de agua caliente | No |
Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
Lavado en frío | Sí |
Suministro de agua de lluvia | No |
Anchura (mm) | 600 |
Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
Altura (mm) | 850 |
Profundidad (mm) | 550 |
Enlace al fabricante | https://www.elcorteingles.es/electrodomesticos/A37106023-lavadora-de-carga-frontal-samsung-addwash-ww90t684dles3-de-9-kg-y-1400-rpm-con-autodosificacion/?color=Blanco |
Bisagra | Izquierda |
Precio indicativo de adquisición (€) | 755 € |
Coste total en 15 años | 1.375 € |
Coste eléctrico e hídrico en 15 años | 887 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 649 € | Al distribuidor |
![]() |
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 839 € | Al distribuidor |