Samsung WW90T986DSX/S3
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806090608216 |
| Modelo | WW90T986DSX/S3 |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 50,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 49 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | A |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Lavado en frío | Sí |
| Suministro de agua caliente | No |
| Velocidad máx centrifugado | 1.600 |
| Suministro de agua de lluvia | No |
| Anchura (mm) | 600 |
| Altura (mm) | 850 |
| Profundidad (mm) | 600 |
| Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.samsung.com/es/washers-and-dryers/washing-machines/ww9800t-front-loading-ai-control-ai-wash-add-wash-9kg-platinumsilver-ww90t986dsx-s3/ |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.231 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.319 € | Al distribuidor |
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.399 € | Al distribuidor |

