LG 65NANO886PB
| Marca | LG |
|---|---|
| EAN | 8806091153203 |
| Modelo | 65NANO886PB |
| Clasificación energética | |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 165 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| Potencia (W) | 95,0 |
| Función de grabado | Sí |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 91,7 |
| Profundidad (cm) | 33,6 |
| Peso (kg) | 33,6 |
| Anchura (cm) | 145,2 |
| Enlace al fabricante | https://www.mediamarkt.es/es/product/_tv-led-65-lg-65nano886pb-aeu-uhd-4k-α7-gen4-nanocell-webos-6-0-premium-smart-tv-hdr-10-pro-1503844.html |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.249 € |
| Total en 10 años | 1.410 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 162 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 939 € | Al distribuidor |
