LG F4WV301S4WA
| Marca | LG |
|---|---|
| EAN | 8806091534576 |
| Modelo | F4WV301S4WA |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 53,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 53 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | A |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Lavado en frío | Sí |
| Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
| Anchura (mm) | 600 |
| Peso (kg) | 66,0 |
| Altura (mm) | 850 |
| Profundidad (mm) | 565 |
| Capacidad de carga (kg) | 10,5 |
| Enlace al fabricante | https://www.lg.com/es/lavado-y-secado |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 486 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 490 € | Al distribuidor |
