LG DF365FWS
| Marca | LG |
|---|---|
| EAN | 8806091765581 |
| Modelo | DF365FWS |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 9,5 |
| Duración del ciclo (min) | 211 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 65 |
| Protección anti desbordamientos | Sí |
| Suministro de agua caliente | Sí |
| Nivel de ruido (dB) | 43 |
| Anchura (cm) | 60,0 |
| Altura (cm) | 85,0 |
| Profundidad (cm) | 60,0 |
| Número de cubiertos | 14 |
| Enlace al fabricante | https://www.elcorteingles.es/electrodomesticos/A44541149-lavavajillas-lg-14-servicios-60-cm-df365fws/?parentCategoryId=999.11809510013&color=Blanco |
| Color | Blanco |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 999 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 949 € | Al distribuidor |
