LG F4WV7009S2S
Marca | LG |
---|---|
EAN | 8806091993915 |
Modelo | F4WV7009S2S |
Agua por ciclo de lavado (l) | 50,0 |
Clasificación energética | |
Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 50 |
Clase de eficiencia de centrifugado | A |
Carga | Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Lavado en frío | Sí |
Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
Anchura (mm) | 600 |
Peso (kg) | 70,0 |
Altura (mm) | 850 |
Profundidad (mm) | 565 |
Capacidad de carga (kg) | 9,0 |
Enlace al fabricante | https://www.lg.com/es/lavado-y-secado |
Bisagra | Izquierda |
Precio indicativo de adquisición (€) | 738 € |
Links de los distribuidores
Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
---|---|---|---|---|---|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 780 € | Al distribuidor | |
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 899 € | Al distribuidor |