SAMSUNG QE75Q75AATXXC
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo | QE75Q75AATXXC |
| EAN | 8806092150904 |
| Clasificación energética | |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 190 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| 3D | No |
| Potencia (W) | 160,0 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 102,5 |
| Profundidad (cm) | 32,0 |
| Peso (kg) | 37,3 |
| Anchura (cm) | 167,7 |
| Enlace al fabricante | https://www.samsung.com/es/tvs/ |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.935 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 272 € |
| Total en 10 años | 2.207 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.849 € | Al distribuidor |
