SAMSUNG QE75Q75B
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| EAN | 8806094341782 |
| Modelo | QE75Q75B |
| Clasificación energética | |
| Consumo HDR kWh/1000h | 228 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 189 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | qled |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 3840x2160 pixeles |
| Potencia (W) | 117,0 |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 102,0 |
| Profundidad (cm) | 39,0 |
| Peso (kg) | 33,4 |
| Anchura (cm) | 168,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.samsung.com/es/tvs/ |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.699 € |
| Total en 10 años | 1.898 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 199 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.299 € | Al distribuidor |
