Samsung WW11BBA046AW/EC
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806094598001 |
| Modelo | WW11BBA046AW/EC |
| Agua por ciclo de lavado (l) | 54,0 |
| Clasificación energética | |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh) | 53 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Carga | Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Lavado en frío | Sí |
| Velocidad máx centrifugado | 1.400 |
| Anchura (mm) | 850 |
| Altura (mm) | 850 |
| Profundidad (mm) | 600 |
| Capacidad de carga (kg) | 11,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.samsung.com/es/washers-and-dryers/washing-machines/ww5000bled-front-loading-ecobubble-bespoke-design-with-spacemax-hygiene-steam-11kg-white-ww11bba046awec/ |
| Bisagra | Izquierda |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 629 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 699 € | Al distribuidor |
