LG 24TL510V-WZ
| Marca | LG |
|---|---|
| EAN | 8806098408023 |
| Modelo | 24TL510V-WZ |
| Consumo SDR kWh/1000h | 19 |
| Clasificación energética | |
| Índice de eficiencia energética | 0,20 |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 60 |
| Alta definición | HD Ready |
| Wi-Fi | No |
| 3D | No |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | No |
| Resolución (dpi) | 1366x768 pixeles |
| Potencia (W) | 19,0 |
| Función de grabado | No |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 39,4 |
| Profundidad (cm) | 14,7 |
| Peso (kg) | 3,6 |
| Anchura (cm) | 56,3 |
| Enlace al fabricante | https://www.lg.com/es/television |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 221 € |
| Total en 10 años | 253 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 32 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
LG | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 160 € | Al distribuidor |
