LG 28TN515S-PZ
| Marca | LG |
|---|---|
| EAN | 8806098785407 |
| Modelo | 28TN515S-PZ |
| Clasificación energética | |
| Modo stand-by (W) | 0,50 |
| Diagonal de pantalla (cm) | 71 |
| Alta definición | UHD 4K |
| Wi-Fi | Sí |
| 3D | No |
| Tecnología | LED |
| Smart TV | Sí |
| Resolución (dpi) | 1366x768 pixels |
| Potencia (W) | 25,0 |
| Función de grabado | No |
| DVB Tuner | T2/C/S2 |
| Pantalla curva | No |
| Altura (cm) | 40,0 |
| Profundidad (cm) | 7,0 |
| Peso (kg) | 3,5 |
| Anchura (cm) | 80,0 |
| Enlace al fabricante | https://www.lg.com/es/television |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 229 € |
| Total en 10 años | 272 € |
| Coste eléctrico en 10 años | 42 € |
| Comentarios | las medias son con soporte |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kyeroo | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 191 € | Al distribuidor |
|
LG | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: no | 199 € | Al distribuidor |
|
La Tienda en Casa | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 259 € | Al distribuidor |


