AEG KSE998290M
| Marca | AEG |
|---|---|
| Modelo | KSE998290M |
| EAN | 7332543773954 |
| Clasificación energética | |
| Índice de eficiencia (%) | 61,6 |
| Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo) | 0,52 |
| Tipo de horno | Multifunción |
| Toma de agua | No |
| Limpieza catalítica | No |
| Circulación forzada | Sí |
| Grill | Sí |
| Vapor | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Anchura (cm) | 59,5 |
| Altura (cm) | 45,5 |
| Profundidad (cm) | 56,7 |
| Volumen neto (l) | 43 |
| Enlace al fabricante | https://www.aeg.com.es/kitchen/cooking/compact-built-in-range/compact-oven/kse998290m/?gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0ARuROgGis3BYHWOEyQ_IfVBhG0biFuncBEiIr0lSqyjY9HaSl7zeOBoCcskQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds |
| Color del horno | Cromado |
| Precio indicativo de adquisición (€) | 1.499 € |
| Coste total en 15 años | 1.579 € |
| Coste eléctrico en 15 años | 80 € |
Links de los distribuidores
| Disponible en | ¿En stock? | ¿Con entrega? | Precio | Link del distribuidor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
El Corte Inglés | ¿En stock?: sí | ¿Con entrega?: sí | 1.519 € | Al distribuidor |
