- Las Estufas más eficientes del mercado
- Criterios de Selección de Estufas
- Consejos de Compra y Uso de Estufas
Limpiar todos los filtros
Mostrando 61-90 de 94 elementos.
Última actualización: 29 ago 2024
Marca y modelo | Energía | Coste | Mejor precio | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PIAZZETTA P930 T | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 91,8 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA 230 M | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 91,8 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA 230 C | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 91,8 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P930 M | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 91,8 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P250 | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 91,8 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | RIKA CONNECT PELLET | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 91,5 Clasificación energética: A+ | 4.241 € | ![]()
Anchura (cm):
66,0
Altura (cm):
121,0
Profundidad (cm):
42,0
| |
![]() | PIAZZETTA P220 T | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 91,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P920 T | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 91,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P930 C | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 91,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P220 M | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 91,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P240 | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 91,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P220 C | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 91,3 Clasificación energética: A+ | — | ![]()
Anchura (cm):
51,0
Altura (cm):
114,0
Profundidad (cm):
55,0
| |
![]() | RIKA DOMO BACK | Potencia de calentamiento máx. (kW): 10 Índice de eficiencia (%): 91,0 Clasificación energética: A+ | 5.575 € | ![]()
Anchura (cm):
77,0
Altura (cm):
137,0
Profundidad (cm):
42,0
| |
![]() | RIKA PARO | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 91,0 Clasificación energética: A+ | 5.325 € | ![]()
Anchura (cm):
78,8
Altura (cm):
113,0
Profundidad (cm):
50,6
| |
![]() | RIKA INDUO II | Potencia de calentamiento máx. (kW): 10 Índice de eficiencia (%): 91,0 Clasificación energética: A+ | 6.325 € | ![]()
Anchura (cm):
88,2
Altura (cm):
114,0
| |
![]() | PIAZZETTA P930 K | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 90,7 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P393 | Potencia de calentamiento máx. (kW): 10 Índice de eficiencia (%): 90,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P920 C | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 90,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P920 K | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 90,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P920 M | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 90,3 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA 230 T | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 90,0 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA ORTOZEI | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 90,0 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA BRUNICO | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 90,0 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA CANAZEI | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 90,0 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P967F | Potencia de calentamiento máx. (kW): 10 Índice de eficiencia (%): 88,6 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA P394 | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 87,5 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA STUBBTTO C | Potencia de calentamiento máx. (kW): 11 Índice de eficiencia (%): 87,2 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | PIAZZETTA BERNA | Potencia de calentamiento máx. (kW): 15 Índice de eficiencia (%): 87,2 Clasificación energética: A+ | — | ||
![]() | RIKA LAVITA | Potencia de calentamiento máx. (kW): 10 Índice de eficiencia (%): 86,0 Clasificación energética: A+ | 3.158 € | ![]()
Anchura (cm):
57,0
Altura (cm):
115,0
Profundidad (cm):
47,0
| |
![]() | RIKA ALUMO | Potencia de calentamiento máx. (kW): 8 Índice de eficiencia (%): 85,7 Clasificación energética: A+ | 2.908 € | ![]()
Anchura (cm):
53,0
Altura (cm):
107,0
Profundidad (cm):
47,0
|